考研英语命题人的夏天
如果你留意过考研英语(一)真题原文的刊登日期,会发现:6月和7月的文章是最多的。为了验证这一直觉是否符合事实,本文将统计2010年-2021年的真题原文刊登时间。
真题 | 来源 | 刊登时间 |
---|---|---|
2021 | ||
完型填空 | 今日心理学 | 2019年12月 |
Text 1 | 每日电讯报 | 2020年1月2日 |
Text 2 | science news | 2020年6月12日 |
Text 3 | BBC历史 | 2020年1月 |
Text 4 | 洛杉矶时报 | 2019年10月2日 |
新题型 | 摩根大通官网 | |
翻译 | International Handbook of Higher Education | |
2020 | ||
完型填空 | 每日电讯报 | 2017年1月23日 |
Text 1 | 卫报 | 2018年12月30日 |
Text 2 | 卫报 | 2019年3月4日 |
Text 3 | 波士顿环球报 | 2019年8月5日 |
Text 4 | 纽约时报 | 2019年7月15日 |
新题型 | 今日心理学 | 2016年9月 |
翻译 | Age of Enlightenment | |
2019 | ||
完型填空 | forestrybook | |
Text 1 | 基督科学箴言报 | 2015年6月24日 |
Text 2 | 大西洋月刊 | 2018年6月 |
Text 3 | 基督科学箴言报 | 2018年7月2日 |
Text 4 | 美联社新闻 | 2018年6月21日 |
新题型 | 时代周刊 | 2018年7月2日 |
翻译 | 旁观者 | 2017年6月6日 |
2018 | ||
完型填空 | 读者文摘 | 2017年6月22日 |
Text 1 | 彭博商业周刊 | 2015年5月12日 |
Text 2 | 基督科学箴言报 | 2017年4月30日 |
Text 3 | 卫报 | 2017年7月5日 |
Text 4 | 华盛顿邮报 | 2017年2月13日 |
新题型 | 白宫官网 | |
翻译 | The Facts about Shakespeare | |
2017 | ||
完型填空 | 美国新闻与世界报道 | 2016年2月3日 |
Text 1 | 华盛顿邮报 | 2016年5月22日 |
Text 2 | 科学美国人 | 2015年5月 |
Text 3 | 独立报 | 2016年7月22日 |
Text 4 | 基督科学箴言报 | 2016年6月27日 |
新题型 | 狄更斯人生经历 | |
翻译 | English Next | |
2016 | ||
完型填空 | Cambodia: A Country Study | |
Text 1 | 基督科学箴言报 | 2015年4月5日 |
Text 2 | 卫报 | 2014年11月5日 |
Text 3 | 经济学人 | 2015年6月25日 |
Text 4 | 大西洋月刊 | 2015年3月 |
新题型 | 企业家网站 | 2015年6月19日 |
翻译 | Slowing Down to the Speed of Life | |
2015 | ||
完型填空 | 国际财经日报 | 2014年7月15日 |
Text 1 | 卫报 | 2014年6月4日 |
Text 2 | 华盛顿邮报 | 2014年4月28日 |
Text 3 | 自然 | 2014年7月3日 |
Text 4 | 卫报 | 2014年6月29日 |
新题型 | Ways of Reading | |
翻译 | An Outline of American History | |
2014 | ||
完型填空 | Medical Daily | 2012年10月23日 |
Text 1 | 卫报 | 2013年6月29日 |
Text 2 | 经济学人 | 2013年2月2日 |
Text 3 | 自然 | 2013年6月12日 |
Text 4 | 华尔街日报 | 2013年6月30日 |
新题型 | The International History Project | |
翻译 | 纽约书评 | 2013年4月4日 |
2013 | ||
完型填空 | 经济学人 | 2012年6月16日 |
Text 1 | 彭博商业周刊 | 2012年6月21日 |
Text 2 | 经济学人 | 2012年6月9日 |
Text 3 | 新科学家 | 2012年2月29日 |
Text 4 | 华尔街日报 | 2012年6月27日 |
新题型 | 自然 | 2012年4月25日 |
翻译 | Gardens: an Essay on the Human Condition | |
2012 | ||
完型填空 | 纽约时报 | 2011年7月1日 |
Text 1 | 时代周刊 | 2011年4月4日 |
Text 2 | boston.com | 2011年4月24日 |
Text 3 | the scientist | 2011年1月31日 |
Text 4 | 经济学人 | 2011年3月17日 |
新题型 | 新科学家 | 2011年7月5日 |
翻译 | 自然 | 2011年4月20日 |
2011 | ||
完型填空 | 科学美国人 | 2009年3月 |
Text 1 | 评论杂志 | 2007年9月 |
Text 2 | 彭博商业周刊 | 2009年11月5日 |
Text 3 | 福布斯 | 2010年1月12日 |
Text 4 | 新闻周刊 | 2010年7月9日 |
新题型 | 经济学人 | 2010年2月25日 |
翻译 | Fifty Self-help Classics | |
2010 | ||
完型填空 | 经济学人 | 2009年6月6日 |
Text 1 | 评论杂志 | 2007年11月 |
Text 2 | 彭博商业周刊 | 2008年2月20日 |
Text 3 | 哈佛商业评论 | 2007年2月 |
Text 4 | 经济学人 | 2009年4月8日 |
新题型 | 麦肯锡季刊 | 2003年第一期 |
翻译 | A Sand County Almanac |
上边的表格中,能找到确切刊登日期的总共67篇(其他没有确切时间的,要么是书籍,要么是网页)。其中,刊登在当年6月的有17篇,当年7月的有10篇。
这张柱状图,能更直观地反映真题原文的刊登时间分布情况。

6月+7月,总共27篇,占比超过4成(27/67>0.4)。可见,我们的直觉符合事实,确实6、7月的文章是最多的。
这种时间的倾向性可能与考研英语命题流程有关:
每年暑假,考研命题组都要开一次命题预备会。在这次预备会上,参与命题的老师们要选择可能使用的命题材料、拟定问题和选项,然后纳入题库备用。
在这个过程中,命题人所找的材料多是预备会期间新刊登的,于是造成了真题原文集中在6月和7月的情况。
在接下来的半年时间里,「每日一篇」网更新的题源阅读以刊登日期为今年6月和7月的为主。
文章来源包括《卫报》《基督科学箴言报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》《美联社新闻》《自然》《波士顿环球报》《每日电讯报》《经济学人》等。
为了方便大家阅读学习,「每日一篇」网对原文做了如下处理:
- 对大纲词汇、重要超纲词、以及重要词根词缀做标记,点击即显示弹出框,展示中英文词义,免去大家查词典的麻烦。
- 每个自然段后附有该段的中文翻译,帮助大家理解原文。
- 替换掉部分超纲词,保留两类超纲词(高频超纲词;能通过上下文推断出词义的超纲词)。
- 原文篇幅过长的会删减,使所有文章的平均长度为430词左右,与考研英语阅读真题(400词左右)相当。
本文发布时间:2021-06-27 20:44:02